宝马汇国际

全国服务热线 4001334566
语言
产品中心

Product Center

高级搜索

微波射频腔体滤波器

类别 F低
()
F高
()
增益
(dB)典型值
NF
(dB)典型值
P1dB
(dBm)典型值
0IP3
(dBm)典型值
电压
(V)
电流
(mA)
型号
f0
(MHz)
1dB 带宽(MHz)
插入损耗
(dB)
抑制
带内(VSWR)
特性阻抗
(Ω)
接头形式
备注
说明书
TFL-327333MA 330 ±2.5 ≤-2.0 -50dBc@320MHz、340MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-328344MA 336 ±8 ≤-0.85 -48dBc@321MHz、351MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-335345MA 340 ±5 ≤-0.85 -48dBc@325MHz、355MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-390400MA 395 ±5 ≤-0.85 -48dBc@380MHz、410MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-406422MA 414 ±8 ≤-0.85 -48dBc@401MHz、429MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-501511MA 506 ±5 ≤-0.85 -48dBc@491MHz、521MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-498514MA 506 ±8 ≤-0.85 -48dBc@491MHz、521MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-563587MA 575 ±12 ≤-0.85 -48dBc@550MHz、597MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-605615MA 610 ±5 ≤-0.85 -48dBc@600MHz、620MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-615625MA 620 ±5 ≤-0.85 -48dBc@610MHz、635MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-625635MA 630 ±5 ≤-0.85 -48dBc@620MHz、645MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
TFL-635645MA 640 ±5 ≤-0.85 -48dBc@630MHz、655MHz ≤1.25 50Ω SMA-K
友情链接:
三北智测 丹阳华神 西安电子科大 华东理工 哈尔滨电子 航空无线电 海希工业 辽宁仪表 九华信 科威智能 蓝波视讯 行业资讯

联系宝马汇国际

关注宝马汇国际

  • 关注微博
  • 关注微信
  • 关注公众号
  • 关注抖音号
Copyright © 2011-2023  北京宝马汇国际科技有限公司 版权所有 京ICP备2023011416号-1 All Rights Reserved