【双向放大器】TFBA-805830M40A详情
08-25
产品展示
规格尺寸
技术参数
| 频率范围 | 805~830MHz |
| 发射线性输出功率 | 43±1.0dBm |
| 发射饱和输出功率 | 47.0dBm |
| 发射增益 | 21±1.0dB typ |
| 接收增益 | -2.5±0.5dB typ |
| 发射带内波动 | ≤1dB(峰峰值) |
| 接收带内波动 | ≤1dB(峰峰值) |
| 输入输出电压驻波比 | ≤1.6 |
| 接收噪声系数 | ≤2.5dB(无增益放大) |
| 发射ACPR | ≤-37dBc |
| 接收ACPR | ≤-50dBc |
| 收发切换时间 | ≤1.5uS |
| 环境温度和湿度 | -40℃-70℃,≤95% (不结露) |
| 电源 | DC 28V |
| 电流 | ≤3.5A@Pout=43dBm |
| 结构尺寸 | 195mm×103mm×25mm |




关注微博
关注微信
关注公众号
关注抖音号